Aluminium i stopy aluminium
W ciągłej sprzedaży oferujemy:
- Aluminium (99,5%)
- Stopy aluminium – do obróbki plastycznej
Przed zamówieniem i dostawą prosimy o dodatkowe informacje lub uzgodnienia dotyczące:
- stan utwardzenia wyrobów wg PN-EN 515:1996.
- dodatkowo – stan powierzchni blach (ryflowanie, młotkowane, anodowane, foliowane)
Asortyment stopów aluminium dostarczymy w postaciach – pręty, blachy, rury, druty – jak w poniższej tabeli.
nazwa wg DIN | EN | numer W. (DIN) | dostawa | właściwości | ||||
Rm | HB | A5 | spawanie | odporność na korozję |
||||
Al 99,5 | AW–1050A | 3.0255 | drut, blachy | 75-110 | 22-35 | 20-30 | MIG/TIG/G | bardzo dobra |
Al Zn Mg Cu 1,5 | AW-7075 | 3.1425 | pręty, płyty | 450-550 | 125-160 | 7-13 | MIG/TIG-ograniczone | dobra |
Al Cu Mg1 | AW-2017(A) | 3.1325 | płyty | 385-460 | 95-130 | 12-20 | MIG/TIG/G | umiarkowana |
Al Cu Mg Pb | AW-2007 | 3.1645 | pręty, płaskowniki, rury | 370-470 | 100-140 | 7-14 | nie | umiarkowana |
Al Mg Si 1 | AW-6082 | 3.2315 | pręty, płaskowniki, płyty | 300-350 | 95-105 | 8-14 | MIG/TIG/G | dobra |
Al Mg4,5 Mn | AW-5083 | 3.3547 | pręty, płyty | 275-315 | 70-100 | 12-20 | MIG/TIG/G | bardzo dobra |
Al Mg Si 0,5 | AW-6060 | 3.3206 | pręty, płaskowniki, rury, profile | 215-260 | 70-80 | 12-26 | MIG/TIG/G | bardzo dobra |
Al Mg 3 | AW-5754 | 3.3535 | blachy, płyty | 190-250 | 50-80 | 12-30 | MIG/TIG/G | bardzo dobra |
UNIDAL AA 7019 | – | – | aluminiowe płyty precyzyjne | 400-420 | 125-130 | 11-13 | MIG/TIG-ograniczone | dobra |
Oznaczenia użyte:
G – spawanie gazowe; Rm – wytrzymałość na rozciąganie [MPa]; HB – twardość Brinella; A5 – wydłużenie w próbie rozciągania [%].